W sezonie zima 2022/2023 proponujemy wyjazdy z podanych miast: Gliwice, Katowice, Kraków, Łódź, Warszawa, Wrocław. (w przypadku małej ilości osób dojazd do Katowic lub innego punktu przesiadkowego może być realizowany komunikacją zastępczą typu np. Flixbus lub PKP). Dojazdy antenowe w kraju realizowane są dla minimum 15 osób. W przypadku niewystarczającej liczby osób, zaproponujemy alternatywne rozwiązanie dojazdu do miejsca wyjazdu autokaru docelowego.
Potwierdzenie godzin i miejsc wyjazdów prześlemy drogą elektroniczną na adres e-mail osoby kontaktowej w rezerwacji, do godz. 13.00 w środę poprzedzającą wyjazd.
UWAGA BAGAŻ: warunki przewozu - ograniczenia
TABELA DOJAZDÓW – FRANCJA, WŁOCHY – 7 noclegowe |
|||
7 NOCLEGOWE: wyjazd w piątek powrót w niedzielę | |||
Linia | MIEJSCE | GODZINA | DOPŁATY |
Gliwice | Parking przy Mcdonald’s, ul. Pszczyńska 325, obok centrum handlowego Europa Centralna | 21:00 | bez dopłat |
Katowice | Dworzec ul. Sądowa 5. Na rozkładzie wyświetli się nazwa przewoźnika - PB TRAVEL. | 20:00 | bez dopłat |
Kraków | Stacja paliw BP, ul. Pasternik 66, 31-354 Kraków | 18:45 | bez dopłat |
Łódź | Stacja paliw BP, ul. Kątna/Józefiaka (Rondo Żołnierzy Wyklętych) | 16:00 | 45 EUR |
Warszawa | Zachodnia Dworzec PKS, stanowiska 10-11, Al. Jerozolimskie 144 | 14:00 | 45 EUR |
Wrocław | Stacja paliw BP, Al. Karkonoska 63 | 17:30 | 45 EUR |
CZECHY | Ostrava, Stanice Svinov, parkování na ulici Peterkova, poloha GPS: 49.821, 18.21 | 21:30 | bez dopłat |
CZECHY | Olomuc, Autobusové nádraží Olomouc, Sladkovského 142/37, Hodolany, Olomouc, poloha GPS: 49.588, 17.286 | 22:45 | bez dopłat |
CZECHY | Brno, ul. Videńska, benzínová pumpa TESCO vedle nákupního centra "FUTURUM", poloha GPS: 49.156, 16.598 | 23:55 | bez dopłat |
* Potwierdzenia godzin wyjazdu i bilety na przejazdy realizowane w Polsce przez FLIXBUS wysyłamy 1-2 dni przed wyjazdem na e-mail podany w rezerwacji.
W trakcie przejazdów FLIXBUS - obowiązuje regulamin przewozu FLIXBUS - sprawdź tutaj.